모크: | 협상 가능 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 주문 제작된 중립적 패키징 / |
배달 기간: | 15 일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
여과 등급 | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
효율 | 0.01μm~3μm |
쉘 재질 | SUS 30408 스테인리스 스틸 |
여과 매체 | PTFE 멤브레인 |
Ra0.8 연마 표면을 특징으로 하는 SUS30408 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 이 정밀 필터는 100% DOP 무결성 테스트를 통과하는 접힌 소수성 PTFE 멤브레인을 통합합니다. 제약, 식음료, 화학 및 반도체 산업에 이상적입니다.
유량 (Nm³/min) | 파이프 직경 (DN) | 크기 W×H×D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
등급 | 효율 / 잔류 오일 (PPM) | 주요 기능 |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | 수분 분리 |
T | 1μm / 1ppm | 주요 파이프 먼지/오일 제거 |
A | 0.01μm / 0.01ppm | 고효율 오일 제거 |
F | 0.01μm / 0.001ppm | 초고효율 오일 미스트 제거 |
H | 0.01μm / 0.003ppm | 활성탄 냄새 제거 |
P-SRF | / | 고온 살균 |
모크: | 협상 가능 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 주문 제작된 중립적 패키징 / |
배달 기간: | 15 일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
여과 등급 | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
효율 | 0.01μm~3μm |
쉘 재질 | SUS 30408 스테인리스 스틸 |
여과 매체 | PTFE 멤브레인 |
Ra0.8 연마 표면을 특징으로 하는 SUS30408 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 이 정밀 필터는 100% DOP 무결성 테스트를 통과하는 접힌 소수성 PTFE 멤브레인을 통합합니다. 제약, 식음료, 화학 및 반도체 산업에 이상적입니다.
유량 (Nm³/min) | 파이프 직경 (DN) | 크기 W×H×D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
등급 | 효율 / 잔류 오일 (PPM) | 주요 기능 |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | 수분 분리 |
T | 1μm / 1ppm | 주요 파이프 먼지/오일 제거 |
A | 0.01μm / 0.01ppm | 고효율 오일 제거 |
F | 0.01μm / 0.001ppm | 초고효율 오일 미스트 제거 |
H | 0.01μm / 0.003ppm | 활성탄 냄새 제거 |
P-SRF | / | 고온 살균 |